广告报价
网站首页
商务首页
我要采购
我要销售
技术交流首页
数据手册
应用笔记
解决方案
视频播放
样片零售首页
网站首页广告位分布及报价
网站首页广告A
广告位置 | 编号 | 尺寸 | 价格(元/季度) |
---|---|---|---|
搜索引擎正下方 | A1 | 400*100 | 15000 |
A2 | 15000 | ||
A3 | 15000 | ||
A4 | 15000 | ||
产品导航通栏 | A6 | 700*70 | 18000 |
右侧代换查询上方 | A5 | 240*177 | 12000 |
大学计划产品上方小图标 | A7 | 240*70 |
10000 |
行业资讯上方通栏 | A8 | 700*70 |
15000 |
高端人际圈上方小图标 | A9 | 240*70 | 5000 |
商务首页广告位分布及报价
商务首页广告BA
广告位置 | 编号 | 尺寸 | 价格(元/季度) |
---|---|---|---|
搜索引擎下方 | BA1 | 136*60 | 4000 |
BA2 | 136*60 | 4000 | |
BA3 | 136*60 | 4000 | |
BA4 | 136*60 | 4000 | |
BA5 | 136*60 | 4000 | |
IC采购栏下方大条 | 5000 | ||
推荐供应商下方 | BA6 | 230*60 | 2500 |
优势供应商栏右侧3个广告位 | BA8 | 200*60 | 2500 |
BA9 | 200*60 | 2500 | |
BA10 | 200*60 | 2500 | |
品牌展示右侧大条 | BA11 | 442*64 | 4000 |
品牌展示右侧大条 | BA12 | 442*64 | 4000 |
技术合作与转让下方 | BA13 | 200*60 | 2000 |
技术交流首页广告位分布及报价
技术交流广告CA
广告位置 | 编号 | 尺寸 | 价格(元/季度) |
---|---|---|---|
电子资讯下方往右通条 | CA1 | 420*70 | 18000 |
左侧现"体验icbuy" | CA2 | 230*70 | 4000 |
第二屏大通条广告 | CA3 | 660*70 | 12000 |
数据手册广告位分布及报价
技术交流-数据手册CB
广告位置 | 编号 | 尺寸 | 价格(元/季度) |
---|---|---|---|
更新PDF下方广告不变 | CB2 | 400*60 | 5000 |
左侧中间的广告位不变 | CB3 | 180*60 | 2000 |
右侧最新更新工具软件下方广告位不变 | CB4 | 300*70 | 2500 |
应用笔记广告位分布及报价
技术交流-应用笔记CC
广告位置 | 编号 | 尺寸 | 价格(元/季度) |
---|---|---|---|
左侧体验icbuy广告上移到用户登陆下方 | CC1 | 230*70 | 3000 |
右侧广告位不变 | CC2 | 250*60 | 3000 |
样片零售首页广告位分布及报价
零售首页DA
广告位置 | 编号 | 尺寸 | 价格(元/季度) |
---|---|---|---|
中间翻屏广告 | D1 | 420*223 | 6000 |
D2 | 420*223 | 6000 | |
D3 | 420*223 | 6000 | |
D4 | 420*223 | 6000 | |
首页首屏左侧第一块图标广告 | DA1 | 261*87 | 3000 |
首页首屏左侧第二块图标广告 | DA2 | 252*123 | 3000 |
中间通栏广告 | DA4 | 695*91 | 18000 |
首页下方小通栏广告位 | DA8 | 430*89 | 6000 |